Zarybňovací povinnost revírů :: MRS Blansko
Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR – Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.
Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno s přihlédnutím k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.
REVÍR PSTRUHOVÝ
463 064 Svitava 3
Druh | Množství |
Pstruh obecný forma potoční Po2 | 1800 ks |
Pstruh duhový Pd2 | 2000 ks |
Lipan podhorní Li1 | 1000 ks |
Ostroretka stěhovavá Os1 | 5000 ks |
Kapr obecný K3 | 130 ks |
REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ
461 115 Podomský potok 1
Druh | Množství |
Kapr obecný K2 | 1000 ks |
Kapr obecný K3 | 1050 ks |
Lín obecný L2 | 450 ks |
Cejn velký Cv2 | 1000 ks |
Štika obecná Šr | 550 ks |
Candát obecný Ca1 | 1000 ks |
Pstruh duhový Pd2 | 500 ks |
Amur bílý A2 | 200 ks |
461 202 Podomský potok 1A
Druh | Množství |
Kapr obecný K2 | 80 ks |
Kapr obecný K3 | 120 ks |
Lín obecný L2 | 50 ks |
Amur bílý A2 | 20 ks |
461 212 Podomský potok 1B
Druh | Množství |
Kapr obecný K2 | 80 ks |
Kapr obecný K3 | 120 ks |
Lín obecný L2 | 50 ks |
Amur bílý A2 | 20 ks |
461 222 Svitava 3A
Druh | Množství |
Kapr obecný K3 | 100 ks |
Lín obecný L2 | 50 ks |
Amur bílý A2 | 20 ks |
Pstruh duhový Pd2 | 100 ks |
461 226 Návesní rybník
Druh | Množství |
Kapr obecný K3 | 170 ks |
Lín obecný L2 | 300 ks |
Štika obecná Š1 | 50 ks |
Candát obecný Ca1 | 400 ks |
Amur bílý A2 | 20 Ks – pouze v roce 2016 |
461 229 Býkovka 1A
Druh | Množství |
|
Kapr obecný K3 | 800 ks |
Lín obecný L2 | 400 ks |
Bílá ryba tříděná Br2 | 500 ks |
Štika obecná Š1 | 300 ks |
Candát obecný Ca1 | 500 ks |
Amur bílý A2 | 200 ks |